接待登录壹定发云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
壹定发CORS笼罩规模盘问
接待登录壹定发云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
壹定发CORS笼罩规模盘问
接待登录壹定发云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
壹定发CORS笼罩规模盘问 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS吸收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、壹定发一张网
北斗手持机、三防平板、GIS收罗软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
接待登录壹定发云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
壹定发CORS笼罩规模盘问
接待登录壹定发云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
壹定发CORS笼罩规模盘问
接待登录壹定发云 RTK作业数据云存储,,,清静便捷,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
壹定发CORS笼罩规模盘问 
| 项目 | 内容 | 指标 |
| 卫星与精度【1】 | 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,,,支持北斗三代,,,支持五星二十一频点 |
| 通道数 | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 无网续测 | 支持 | |
| 信号捕获迅速度 | 典范值-162dbm,,,捕获弱信号能力更强 | |
| RTK精度 | 平面精度:±(8mm + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15mm + 1×10-6 ×D)mm | ||
| 静态精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6 ×D)mm | |
| 高程精度:±(5mm + 0.5×10-6 ×D)mm | ||
| GNSS+惯导【2】 | IMU更新率 | 200Hz |
| 倾斜角度 | 0-60度 | |
| 超等惯导 | 支持惯导初始化完成后不会退出 | |
| 用户交互 | 指示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯+1个静态指示灯+1个电源灯 |
| 按键 | 静态切换键+电源/确认键 | |
| web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
| 摄像头 | 功效 | 支持视觉放样 |
| 像素 | 2MP | |
| 帧率 | 25Hz | |
| 视。。℉,,,V) | 75°,,,75° | |
| 照度 | 星光级摄像头,,,0.01lux照度下依然坚持全彩画面 | |
| 物理特征 | 尺寸 | Φ133 mm*87.6 mm |
| 重量 | 0.8 Kg(含电池) | |
| 材质 | 镁合金 | |
| 事情温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水透气膜 | 避免在太阳暴晒、突降大雨等卑劣情形下水汽进入装备内部 | |
| 防水防尘 | IP68(防30分钟水下1米浸泡) | |
| 防撞击 | IK08(2.5公斤机械攻击力而不损坏、抗3米跌落) | |
| 电气性能 | 电池 | 内置3300mAh锂电池 |
| 移动站典范续航11h以上 | ||
| 快充 | 支持快充,,,最高24w快充 | |
| 外接供电 | (5-12)V DC | |
| 存储 | 8GB | |
| 数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
| 定位数据 | NMEA-0183 | |
| 静态数据 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
| 数据通讯 | 无线毗连 | 支持Wi-Fi数据链 |
| 网络?? | 手簿支持4G全网通 | |
| 电台 | 内置单收电台,,,支持壹定发/TT450/透明传输协议 | |
| 高级功效 | 一键牢靠 | 自带CORS账号,,,开机就能牢靠 |
| 智能效劳 | 支持壹定发云效劳,,,提供云存储,,,功效码分享 | |
| 控制手簿 | 型号 | HCE600安卓丈量手簿 |
| 操作系统 | Android 10 | |
| CPU | 八核2.0GHz处置惩罚器 | |
| 网络 | 4G全网通,,,内置eSIM赠予三年测绘流量 | |
| 液晶屏 | 5.5‘’高清显示屏 | |
| 电池 | 典范续航14h | |
| 防水防尘 | IP68 | |
本公司产品手艺参数及设置若有变换,,,恕不另行通知。。
|
||

在线客服
智能诊断,,,极速解答
联系在线客服 >
